ロゴQは既存のQRコードのインフラに対して全て互換性があります。
弊社の技術はコード生成の部分に特長があり、それ以外の部分は、すべて、QRコードのインフラの使用が可能です。この生成技術によって生成されたロゴQは、2006年以降に発売された全てのカメラ付き携帯で撮影が可能です。(独自に実機テストを行いました)
また以下の表にありますように、バージョンやセル数などはQRコードの規格に準拠しています。
| バージョン | セル数 | 文字データ数 | web表示イメージ 印刷物は18mm角 |
|
| 3 (推奨) |
29 | 文字数/データビット数 | 208 | ![]() |
| 数字 | 58 | |||
| 英数字 | 35 | |||
| 8ビットバイト | 24 | |||
| 漢字 | 15 | |||
| 4 (推奨) |
33 | 文字数/データビット数 | 288 | ![]() |
| 数字 | 82 | |||
| 英数字 | 50 | |||
| 8ビットバイト | 34 | |||
| 漢字 | 21 | |||
| 5 | 37 | 文字数/データビット数 | 368 | ![]() |
| 数字 | 106 | |||
| 英数字 | 64 | |||
| 8ビットバイト | 44 | |||
| 漢字 | 27 | |||
| 6 | 41 | 文字数/データビット数 | 480 | ![]() |
| 数字 | 139 | |||
| 英数字 | 84 | |||
| 8ビットバイト | 58 | |||
| 漢字 | 36 | |||
[※文字数は最大入力数]